Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais é constituído da seguinte forma:
| Grupo disciplinar | Nome |
Grupo |
Posição |
| Matemática e Ciências da Natureza | Ana Isabel Pereira | 230 | |
| Cristina Amaral | 230 | ||
| Helga Manuel | 230 | ||
| Fátima Pires | 230 | ||
| Maria do Rosário Silva | 230 | ||
| Rogério Carrilho | 230 | ||
| Ana Cristina Ferreira | 230 | ||
| Florentina Ferreira | 230 |
Coordenadora do grupo disciplinar | |
| Nuno Mouga | 230 | ||
| Cassilda Silva | 230 | ||
|
|
|||
|
Matemática
|
Cristina Cândido |
500 |
Coordenadora do grupo Disciplinar de Matemática |
|---|---|---|---|
| Helena Pinto | 500 | ||
| José Malheiro | 500 | ||
| Guida Costa | 500 | ||
| Marta Bento | 500 | ||
| Sónia Ferreira | 500 | ||
| Física e Química |
|||
| Rita Penedo | 510 | ||
| José Vieira | 510 | ||
| João Marques | 510 | ||
| Ana Margarida Monteiro | 510 | ||
| Biologia e Geologia |
Helena Lousada |
520 |
Coordenadora do grupo disciplinar CN 3º ciclo |
| Helena Antunes | 520 |
||
| António Frazão |
520 |
||
| Lucília Barbosa | 520 | ||
| Elsa Boto | 520 | ||
| Informática | Sofia Reis | 550 | |
| Florbela Gonçalves | 550 | ||
| Rui Durão | 550 | ||
| Ana Paula Samarão | |||
| Educação Financeira | Ana Maria Laranjeiro | 430 | |
