Departamento de Expressões
O Departamento de Expressões é constituído da seguinte forma:
| Grupo disciplinar | Nome |
Grupo |
Posição |
|
Educação Visual e Educação Tecnológica |
Sandra Bolinhas | 240 | Coordenadora do Grupo Disciplinar |
| Conceição Lima | 240 | ||
| Dina Fernandes | 240 | ||
| Ana Margarida Parrulas | 240 | ||
| Francisco Silva | 240 | ||
| Ana Sofia Caldeira | 240 | ||
| Marlene Soares | 240 | ||
Educação Musical |
António Marques | 250 |
Coordenador do Grupo Disciplinar |
|---|---|---|---|
| Carlos Palas | 250 |
||
| Bernardete Teixeira | 250 | ||
| Nuno Espada | 250 | ||
| Artes Visuais | Carla Craveiro | 600 | Coordenadora do Grupo Disciplinar |
| Paula Silveira | 600 | ||
| António Silva | 600 | ||
| Elisabete Filipe | 600 | ||
| Maria Teresa Basílio | 600 | ||
| Educação Física | Duarte Semedo | 260 | Coordenadora do Grupo disciplinar - 2º ciclo |
| Pedro Azevedo | 260 | Coordenador de Departamento | |
| Tiago Reis | 260 | ||
| Pedro Laranjeiro | 260 | ||
| Coordenadora do Grupo Disciplinar - 3º ciclo | |||
| Nádia Francisco | 620 | ||
| Helena Francisco | 620 | ||
| Bruno Narra | 620 | ||
| Educação Especial | Ana Margarida Faria | 910 |
|
| Sónia Santos | 910 | ||
| Ana Paula Mesquita | 910 | ||
| Vera Borralho | 910 | ||
| Marta Silva | 910 | ||
| Maria Manuela Paiva | 910 | ||
| Paulo Correia | 910 | ||
